Verktyg
Löpkalkylator
Räkna ut din sluttid utifrån tempot, vilket tempo du behöver för en viss tid, eller vilken tid du kan springa på en annan distans utifrån ett tidigare resultat.
Tempotabell: sluttid per distans
Sluttiden för 5 km, 10 km, halvmaraton och maraton vid jämnt tempo från 4:00 till 7:30 per km.
| Tempo/km | km/h | 5 km | 10 km | Halvmaraton | Maraton |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:00 | 15 | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 4:15 | 14,1 | 21:15 | 42:30 | 1:29:40 | 2:59:20 |
| 4:30 | 13,3 | 22:30 | 45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
| 4:45 | 12,6 | 23:45 | 47:30 | 1:40:13 | 3:20:26 |
| 5:00 | 12 | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:59 |
| 5:15 | 11,4 | 26:15 | 52:30 | 1:50:46 | 3:41:31 |
| 5:30 | 10,9 | 27:30 | 55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
| 5:45 | 10,4 | 28:45 | 57:30 | 2:01:19 | 4:02:37 |
| 6:00 | 10 | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 6:15 | 9,6 | 31:15 | 1:02:30 | 2:11:52 | 4:23:43 |
| 6:30 | 9,2 | 32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:16 |
| 6:45 | 8,9 | 33:45 | 1:07:30 | 2:22:24 | 4:44:49 |
| 7:00 | 8,6 | 35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:22 |
| 7:15 | 8,3 | 36:15 | 1:12:30 | 2:32:57 | 5:05:55 |
| 7:30 | 8 | 37:30 | 1:15:00 | 2:38:14 | 5:16:28 |
Vanliga frågor
Hur räknar jag ut min sluttid?
Multiplicera ditt tempo per km med distansen. Springer du i 5:30 per km tar ett halvmaraton (21,0975 km) 1:56:02 och i 6:00 per km tar ett maraton 4:13:10.
Hur räknar jag ut mitt tempo?
Dela sluttiden med distansen. 50 minuter på 10 km blir 5:00 per km, vilket är 12 km/h.
Hur fungerar prognosen?
Prognosen använder Riegels formel: tid 2 = tid 1 × (distans 2 / distans 1)^1,06. Har du sprungit 10 km på 50:00 ger den 1:50:19 på halvmaraton. Formeln förutsätter att du har tränat för den längre distansen – särskilt inför ett maraton blir prognosen ofta för optimistisk utan tillräckligt med långpass.
Vilket tempo behövs för att springa ett maraton under 4 timmar?
Du behöver hålla 5:41 per km eller snabbare hela vägen. För under 3:30 krävs 4:59 per km.
Vilket tempo behövs för 10 km under 50 minuter?
Du behöver springa snabbare än 5:00 per km, alltså mer än 12 km/h i snitt.